
| Tính ch?t v?t ly | |
| Mùi v? | Violet |
| Ngo?i quan | Ch?t l?ng trong su?t kh?ng màu ??n h?i vàng |
| C?ng th?c phan t? | C14H22O |
| Tr?ng l??ng phan t? | 206.32 |
| Th?ng s? k? thu?t | |
| ?? tinh khi?t (S?c ky khí %) | α-Isomethyl ionone (GC) 60.0%~70.0%, sum ionone (GC) ≥92.0% |
| M?t ?? t??ng ??i (25℃/25℃) | 0.927-0.931 |
| Ch? s? khúc x? (20℃) | 1.498-1.502 |
| Ch?ng nh?n tiêu chu?n | |
| IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | Li?t kê |
| REACH | ??ng kí |
| EINECS | 215-635-0 |
| FEMA | 2714 |
| COE | 169 |
| KOSHER/HALAL | Ch?ng nh?n |
| Tiêu chu?n | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018;? ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| ?óng gói | Thùng thép 180kg, túi tote 900kg ho?c theo yêu c?u c?a khách hàng. |
| ?? b?n | L?u tr? t?i thi?u 24 tháng khi ch?a m? bao bì g?c. |
| ?i?u ki?n b?o qu?n | B?o qu?n ? n?i kh? ráo, thoáng mát, tránh xa các ch?t kh?ng t??ng thích.? |
| Tính ch?t v?t ly | |
| Mùi v? | Violet |
| Ngo?i quan | Ch?t l?ng trong su?t kh?ng màu ??n h?i vàng |
| C?ng th?c phan t? | C14H22O |
| Tr?ng l??ng phan t? | 206.32 |
| Th?ng s? k? thu?t | |
| ?? tinh khi?t (S?c ky khí %) | α-Isomethyl ionone (GC) 90.0%~95.0%, sum ionone (GC) ≥95.0% |
| M?t ?? t??ng ??i (20℃ /4℃) | 0.930~0.934 |
| Ch? s? khúc x? (20℃) | 1.498~1.502 |
| Ch?ng nh?n tiêu chu?n | |
| IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | Li?t kê |
| REACH | ??ng kí |
| EINECS | 204-846-3 |
| FEMA | 2714 |
| COE | 169 |
| KOSHER/HALAL | Ch?ng nh?n |
| Tiêu chu?n | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| ?óng gói | Thùng thép 180kg ho?c theo yêu c?u c?a khách hàng. |
| ?? b?n | L?u tr? t?i thi?u 24 tháng khi ch?a m? bao bì g?c. |
| ?i?u ki?n b?o qu?n | B?o qu?n ? n?i kh? ráo, thoáng mát, tránh xa các ch?t kh?ng t??ng thích.? |
| Tính ch?t v?t ly | |
| Mùi v? | Violet |
| Ngo?i quan | Ch?t l?ng trong su?t kh?ng màu ??n h?i vàng |
| C?ng th?c phan t? | C14H22O |
| Tr?ng l??ng phan t? | 206.32 |
| Th?ng s? k? thu?t | |
| ?? tinh khi?t (S?c ky khí %) | α-Isomethyl ionone (GC) 83.0%~90.0%, sum ionone (GC) ≥95.0% |
| M?t ?? t??ng ??i (25℃ /25℃) | 0.927~0.934 |
| Ch? s? khúc x? (20℃) | 1.498~1.502 |
| Ch?ng nh?n tiêu chu?n | |
| IECSC,TCSI,KECL ,TSCA,NZIoC,PICCS,AICS,DSL | Li?t kê |
| REACH | ??ng kí |
| EINECS | 942-741-0 |
| FEMA | 2714 |
| COE | 169 |
| KOSHER/HALAL | Ch?ng nh?n |
| Tiêu chu?n | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| ?óng gói | Thùng thép 180kg ho?c theo yêu c?u c?a khách hàng. |
| ?? b?n | L?u tr? t?i thi?u 24 tháng khi ch?a m? bao bì g?c. |
| ?i?u ki?n b?o qu?n | B?o qu?n ? n?i kh? ráo, thoáng mát, tránh xa các ch?t kh?ng t??ng thích.? |
