
| Tính ch?t v?t ly | ||
| Mùi v? | Chanh, Cam quyt, t?o c?m giác m?nh m?? | |
| Ngo?i quan | Ch?t l?ng trong su?t ??n h?i vàng | |
| C?ng th?c phan t? | C10H16O | |
| Tr?ng l??ng phan t? | 152.23 | |
| ?i?m b?t cháy | 101 ℃ | |
| Th?ng s? k? thu?t? | ||
| ?? tinh khi?t (S?c ky khí %) | ≥98.0%,Neral 35.0%~40.0%,Geranial 60.0%~64.0% | |
| M?t ?? t??ng ??i (20℃ /4℃ ) | 0.884-0.890 | |
| Ch? s? khúc x? (20℃) | 1.486-1.490 | |
| Tr? s? axit | ≤0.5mg KOH/g | |
| Ch?ng nh?n tiêu chu?n | ||
| IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | Li?t kê | |
| REACH | ??ng kí | |
| EINECS | 226-394-6 | |
| FEMA | 2303 | |
| COE | 109 | |
| KOSHER/HALAL | Ch?ng nh?n | |
| Tiêu chu?n | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 | |
| ?óng gói | Thùng thép 180kg ho?c bao 900kg tùy theo yêu c?u c?a khách hàng | |
| ?? b?n | L?u tr? t?i thi?u 12 tháng khi ch?a m? bao bì g?c. | |
| ?i?u ki?n b?o qu?n | B?o qu?n ? n?i kh? ráo, thoáng mát, tránh xa các ch?t kh?ng t??ng thích.? | |
| Tính ch?t v?t ly | |
| Mùi v? | Chanh, Cam quyt, t?o c?m giác m?nh m?? |
| Ngo?i quan | Ch?t l?ng trong su?t ??n h?i vàng |
| C?ng th?c phan t? | C10H16O |
| Tr?ng l??ng phan t? | 152.23 |
| ?i?m b?t cháy | 101 ℃ |
| Th?ng s? k? thu?t? | |
| ?? tinh khi?t (S?c ky khí %) | ≥98.0% |
| M?t ?? t??ng ??i (20℃ /4℃ ) | 0.884-0.890 |
| Ch? s? khúc x? (20℃) | 1.486-1.490 |
| Tr? s? axit | ≤0.5mg KOH/g |
| Ch?ng nh?n tiêu chu?n | |
| IECSC, TCSI, KECL, TSCA,NZIoC, PICCS, AICS, DSL | Li?t kê |
| REACH | ??ng kí |
| EINECS | 226-394-6 |
| FEMA | 2303 |
| COE | 109 |
| KOSHER/HALAL | Ch?ng nh?n |
| Tiêu chu?n | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| ?óng gói | Thùng thép 180kg ho?c bao 900kg tùy theo yêu c?u c?a khách hàng |
| ?? b?n | L?u tr? t?i thi?u 12 tháng khi ch?a m? bao bì g?c. |
| ?i?u ki?n b?o qu?n | B?o qu?n ? n?i kh? ráo, thoáng mát, tránh xa các ch?t kh?ng t??ng thích.? |
